Материал: ПВХ
Элемент | Единица измерения | Характеристики | ||
Модель | 612A | 614A | 616H | |
Исходный материал | ПВХ | ПВХ | ПВХ | |
Кол-во станций | 12 | 14 | 16 | |
Макс. объем впрыска | см³ | 1270/770 | 1270/770 | 1270/770 |
Номинальное давление впрыска | кг/см² | 0-150,0-120 | 0-150,0-120 | 0-150,0-120 |
Мощность электрического обогрева | кВт | 15+13 | 15+13 | 15+13 |
Температурный режим | фазы | 5 | 5 | 5 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
Диаметр шнека | мм | Ø90, Ø70 | Ø90, Ø70 | Ø95, Ø75 |
Мощность двигателя | кВт | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
Усилие зажима | T | 250 | 250 | 250 |
Макс. размер пресс-формы | мм | 680*420*200 | 680*420*200 | 680*420*200 |
Габаритные размеры | мм | 6350*5260*2460 | 6350*5600*2460 | 6850*6000*2460 |
Вес брутто | кг | 18700 | 19500 | 20000 |
Применение:
Высокие непромокаемые сапоги для взрослых 1-2 цвета
Изделие | Единица измерения | Характеристики | |
Модель | 612F | 614F | |
Исходный материал | ПВХ | ПВХ | |
Кол-во станций | 12 | 14 | |
Макс. объем впрыска | см³ | 660/330 | 770/565 |
Номинальное давление впрыска | кг/см² | 0-120 | 0-120 |
Мощность электрического обогрева | кВт | 11+9 | 13+11 |
Температурный режим | фазы | 5 | 5 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 0-150 | 0-150 |
Диаметр шнека | мм | Ø65,Ø50 | Ø70,Ø60 |
Мощность двигателя | кВт | 15,11 | 18.5,15 |
Усилие зажима | T | 120 | 120 |
Макс. размер пресс-формы | мм | 460*350*180 | 460*350*180 |
Габаритные размеры | мм | 5160*4500*2120 | 6000*4800*2120 |
Вес брутто | кг | 13000 | 13500 |
Применение:
Детские резиновые сапоги 1-2 цвета
Изделие | Единица измерения | Характеристики | |
Модель | 612BT | 614BT | |
Исходный материал | ПВХ | ПВХ | |
Кол-во станции | 12 | 14 | |
Макс.объем впрыска | см³ | 770/660 | 770/660 |
Номинальное давление впрыска | кг/см² | 0-150, 0-120 | 0-150, 0-120 |
Мощность электрического обогрева | кВт | 13+11 | 13+11 |
Температурный режим | фаза | 5 | 5 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 0-150 | 0-150 |
Диаметр шнека | мм | Ø70,Ø65 | Ø70,Ø65 |
Мощность двигателя | кВт | 18.5,15 | 18.5,15 |
Усилие зажима | T | 180 | 180 |
Макс. размер пресс-формы | мм | 520*390*200 | 520*390*200 |
Габаритные размеры | мм | 6750*5210*2345 | 6360*4950*2345 |
Вес брутто | кг | 14300 | 15000 |
Применение:
одноцветные/двухцветные водонепроницаемые ботинки (короткие и средние) для взрослых
Для повышения производительности машин для изготовления обуви предусмотрено вспомогательное оборудование.